Meisterschaften im Gespannpflügen
Hier haben wir für euch alle Informationen über die bisher stattgefundenen Meisterschaften im Pflügen zusammengetragen. Sowohl die Landesmeisterschaften als auch die Deutschen Meisterschaften und die Europameisterschaften. Viel Spaß beim Erkunden. Ihr werdet staunen, wie viele Meister von damals noch heute in der IGZ aktiv sind.
Unsere besten Pflüger
Vorname | Nachname | Wohnort | DM | EM | WM |
---|---|---|---|---|---|
Rudi | Berger | Grasberg | 12. - 2001 | ||
Günter | Büchler | Baden-Württemberg | 1. - 2003 1. - 2005 3. - 2007 |
6. -2005 | |
Jürgen | Donker | Niedersachsen | 1. - 2012 | ||
Gerhard | Eggenmüller | Bayern | 1. - 2007 1. - 2014 2. - 2005 3. - 2010 |
||
Werner | Goller | Baden-Württemberg | 2. - 2007 | ||
Daniel | Hoffmann | Hessen | 2. - 2016 | ||
Gerhard | Kircher | Baden-Württemberg | 3. - 2016 | ||
Thomas | Kurfiss | Baden-Württemberg | 1. - 2016 | ||
Bernd | Lieb | Baden-Württemberg | 1. - 2010 2. - 2012 |
||
Günter | Maasch | Brandenburg | 2. - 2012 | ||
Erich | Reich | Baden-Württemberg | 3. - 2014 | ||
Bernd | Resselberger | Bayern | 2. - 2014 | ||
Paul | Schludecker | Ettenheim | 11. - 2001 | ||
Harald | Schüler | Niedersachsen | 2. - 2003 3. - 2005 |
5. - 2005 | |
Werner | Unruh | Schleswig-Holstein | 2. - 2010 | ||
Richard | Wöhr | Baden-Württemberg | 3. - 2003 |