Meisterschaften im Holzrücken 2010
1. Europameisterschaften im Holzrücken
18./19.06.2010 in Saint-Bonnet-de-Joux
Holzrücken Einspännig
Platz | Name | Land |
---|---|---|
1. | René Richard | Belgien |
2. | Nicolas Moureau | Belgien |
3. | Jean Hermand | Belgien |
Holzrücken Zweispännig
Platz | Name | Land | Wohnort |
---|---|---|---|
1. | Anton Laux | Deutschland | Gutenzell |
5. | Thomas Müller | Deutschland | Alfdorf |
7. | Matthias Rensing | Deutschland | Arnsdorf |
4. Brandenburgische Meisterschaften im Holzrücken
28.08.2010 in Altranft
Holzrücken einspännig
Platz | Name | Wohnort | Bundesland | Pferd | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jens Fangerow | Angermünde | Brandenburg | Lore | 182,3 |
2. | Günter Maasch | Parstein | Brandenburg | Enore | 170,9 |
3. | Dietrich Wesebaum | Friedrichswalde | Brandenburg | Benno | 166,1 |
4. | Mario Kaufmann | Eberswalde | Brandenburg | Balu | 165,4 |
5. | Jens Fangerow | Angermünde | Brandenburg | Apollo | 154,1 |
6. | Dirk Blaffert | Brüssow | Brandenburg | Elenore | 153,1 |
Holzrücken zweispännig
Platz | Name | Wohnort | Bundesland | Pferde | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jens Fangerow | Angermünde | Brandenburg | Lore und Apollo | 178,2 |
2. | Günter Maasch | Parstein | Brandenburg | Elenore und Enore | 162,7 |
3. | Dr. Axel Geide | Horka | Sachsen | Haber und Lora | 147,0 |
4. | Thomas Klumpe | Flechtingen | Sachsen-Anhalt | Berti und Gela | 120,3 |
5. | Detlef Kirchner | Angermünde | Brandenburg | Pilgrim und Gulliver | 99,0 |